Názov | Súbor | Súbor | Dátum |
---|---|---|---|
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2021 | 07.11.2022 | ||
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2020 | 03.12.2021 | ||
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2019 | 04.11.2020 | ||
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018 | 22.10.2019 | ||
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2017 | 21.11.2018 | ||
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 | 03.11.2016 | ||
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 | 21.11.2018 | ||
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2014 | 29.10.2015 | ||
Výročná správa obce za rok 2013 | doc | 04.09.2014 | |
Výročná správa obce za rok 2012 | doc | 11.07.2013 | |
Výročná správa za rok 2011 | 02.07.2012 | ||
Výročná správa obce za rok 2010 |
Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves
Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917
Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk
Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30
Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30
Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,30 - 14,00
Streda: 12.00 - 17.00
Sobota: 10.00 - 14.00