Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
SÚBOR
Dátum:
11.07.2018
Dokumenty sú pod týmto textom
Súbory na stiahnutie
# | Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb. Sobota 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. | Veľkosť: 328.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.8.2024 | |
2 | Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb 2018 - počet je 1895 | Veľkosť: 77.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.8.2024 | |
3 | Oznam Komunálne volby 2018 - o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie | Veľkosť: 80.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.8.2024 | |
4 | Oznam pre kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupitel'stva. | Veľkosť: 75.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.8.2024 | |
5 | Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby starostu obce Záhorská Ves | Veľkosť: 82.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.8.2024 | |
6 | Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby poslancov do Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsi | Veľkosť: 126.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.8.2024 | |
7 | Výsledky volieb v obci Záhorská Ves vo volbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 | Veľkosť: 85.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.8.2024 |
date